STT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Bài viết giới thiệu doanh nghiệp | 1 | 300.000đ | 300.000đ | 1000 từ, 2 lần chỉnh sửa. |
2 | Bài viết giới thiệu dịch vụ | 3 | 200.000đ | 600.000đ | 1000 từ, 2 lần chỉnh sửa |
3 | Bài viết tin tức | 20 | 50.000đ | 1.000.000đ | 600 – 700 từ |
Lưu ý: Công việc đã bao gồm: – Viết bài – Sưu tầm hình ảnh phù hợp – Onpage – tối ưu bài viết chuẩn SEO – Điều hướng link nội bộ (Internal link)
Dịch vụ viết bài chuẩn SEO đẩy từ khóa lên top tìm kiếm Google, giúp KH mục tiêu dễ dàng tìm thấy bạn trước những đối thủ là cách cạnh tranh tối ưu và cũng khốc liệt nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đây là bảng giá dịch vụ viết bài chuẩn SEo của Zoomworld, bạn có thể tham khảo:
Viết bài SEO/diễn đàn/rao vặt
STT | Số từ | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | 300 – 500 | 20 | 50.000đ | 1.000.000đ | Không chỉnh sửa |
2 | 500 – 600 | 20 | 70.000đ | 1.400.000đ | Chỉnh sửa 1 lần |
3 | 600 – 800 | 10 | 100.000 | 1.000.000đ | Chỉnh sửa 2 lần |
4 | 800 – 1000 | 10 | 150.000 – 200.000 | 1.500.000 – 2.000.000đ | Tùy vào tính chất sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ). Chỉnh sửa 3 lần. |
Lưu ý: Công việc đã bao gồm: – Viết bài – Sưu tầm hình ảnh phù hợp – Onpage – tối ưu bài viết chuẩn SEO – Điều hướng link nội bộ (Internal link)
Dịch vụ viết bài PR sẽ dùng sức mạnh ngôn từ để cho bạn một tiêu đề ấn tượng buộc người khác phải dừng lại đọc, nội dung hấp dẫn và toát lên được giá trị thương hiệu của bạn. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hãy chọn cho mình sản phẩm bài viết mà bạn cần:
STT | Số từ | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | 500 – 800 | 1 | 300.000đ | 300.000đ | Format theo đúng chuẩn của mỗi báo, biên tập văn phong và hình ảnh phù hợp. Chưa tính tiền đăng báo. |
2 | 800 – 1000 | 1 | 500.000đ | 500.000đ | |
3 | >1000 | 1 | 800.000đ | 800.000đ |
Lưu ý: Bài PR đăng báo mạng/website không giới hạn số lần chỉnh sửa, nhưng nếu KH không phản hồi trong 3 ngày, thì Zoomworld sẽ không chịu trách nhiệm hỗ trợ chỉnh sửa nữa.
STT | Dạng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Info | 5 | 50.000đ | 250.000đ | Bao gồm hình ảnh sưu tầm, chỉnh sửa 1 lần |
2 | Story about Product/person | 1 | 100.000đ | 100.000đ | Hình ảnh sưu tầm +Chỉnh sửa 1 lần |
3 | Content ADS | 1 | 150.000đ | 150.000đ | Chưa bao gồm hình, chỉnh sửa 2 lần. |
4 | Content ngắn, chăm sóc hàng ngày | 10 | 30.000đ | 300.000đ | Hỉnh ảnh sưu tâm, không chỉnh sửa |
Dưới đây là bảng giá dịch vụ viết bài trọn gói chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Dịch vụ này tiếp kiệm thời gian và một phần chi phí cho khách hàng bận rộn không có thời gian nhiều cho website của mình, hoặc những khách hàng muốn xuyên suốt các dịch vụ của chúng tôi KH có thể tham khảo bảng giá trọn gói chăm sóc fanpage như sau:
STT | Gói | Thời gian | Nội dung | Chi phí |
1 | Chăm sóc fanpage cơ bản | 1 tháng | Định hướng 30 bài/tháng, post daily, linh hoạt các dạng content có hình ảnh sưu tầm, | 1.000.000đ |
2 | Chăm sóc Fanpage nâng cao | 1 tháng | — Định hướng 30 bài/tháng, post daily, linh hoạt các dạng content có hình ảnh sưu tầm..— 4 bài ADS/bán hàng |
Tác giả bài viết: Trần Minh Tuấn